Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:04 Apr 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
18:36:06 Apr 25th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
18:29:28 Apr 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 3% | 0.0% |
18:24:32 Apr 25th | D-Star | DG5KMB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:18:43 Apr 25th | D-Star | DJ1FQ/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 67.9 | 0% | 0.0% |
18:12:43 Apr 25th | D-Star | DL1AAA/3360 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
18:12:36 Apr 25th | D-Star | DD7EU/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
18:04:56 Apr 25th | D-Star | DA1EBI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
17:53:09 Apr 25th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
17:41:46 Apr 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:24:55 Apr 25th | D-Star | DL1ABI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
17:05:36 Apr 25th | D-Star | DO7SI/T75D (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
17:00:04 Apr 25th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
16:59:25 Apr 25th | D-Star | DN9SF/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
16:49:13 Apr 25th | D-Star | DK2AE/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
16:33:04 Apr 25th | D-Star | DG1DCP/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
16:07:51 Apr 25th | D-Star | DG6DAT/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
16:06:17 Apr 25th | D-Star | DO5MO/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
15:30:35 Apr 25th | D-Star | DL2HCK/2103 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 2% | 1.1% |
15:28:15 Apr 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten