Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:04 Apr 14th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:33:56 Apr 14th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 Apr 14th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 19:25:23 Apr 13th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:25:15 Apr 13th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25:15 Apr 13th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0.0% | S9+6dB (-87 dBm) |