Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:39:17 Jan 21st | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 00:36:52 Jan 21st | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:04 Jan 21st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:24:42 Jan 20th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 23:24:34 Jan 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.8 | 0% | 0.1% |
| 23:09:13 Jan 20th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 23:09:04 Jan 20th | D-Star | DL7AOF/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 35.2 | 0% | 0.0% |
| 22:49:57 Jan 20th | D-Star | DG1KK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 22:10:59 Jan 20th | D-Star | DG8BCF/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:57:21 Jan 20th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 78% | 0.0% |
| 21:45:28 Jan 20th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:19:10 Jan 20th | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.2% |
| 20:51:49 Jan 20th | D-Star | DH7PR/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:10:24 Jan 20th | D-Star | DL1UPK/8131 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 20:04:19 Jan 20th | D-Star | DJ2MS/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:57:57 Jan 20th | D-Star | DJ6CZ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 18:39:09 Jan 20th | D-Star | DD7ZY/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.0 | 28% | 0.0% |
| 18:38:50 Jan 20th | D-Star | DD7ZY/7997 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:46 Jan 20th | D-Star | DO6KO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 18:26:31 Jan 20th | D-Star | V51RS/IC91 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24:34 Jan 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.8 | 0.1% | S9+45dB (-48 dBm) |