Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:07 Oct 19th | D-Star | DG7NBT/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
16:41:17 Oct 19th | D-Star | DO2DAA/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
16:33:26 Oct 19th | D-Star | DL3SBP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 75% | 0.0% |
16:09:06 Oct 19th | D-Star | DL3NDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
16:04:57 Oct 19th | D-Star | DL2KWH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
16:00:04 Oct 19th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
15:37:40 Oct 19th | D-Star | DL6YBK/M (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 33% | 0.0% |
14:20:04 Oct 19th | D-Star | DK8OL/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
14:13:42 Oct 19th | D-Star | DL8HW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
13:54:12 Oct 19th | D-Star | DN9NAK/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
13:47:52 Oct 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
12:55:14 Oct 19th | D-Star | DL5KAW/G24 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
12:24:04 Oct 19th | D-Star | DG2DBF/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:09:40 Oct 19th | D-Star | DM2KG/M (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
12:09:24 Oct 19th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:03:16 Oct 19th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
11:46:17 Oct 19th | D-Star | DO1HVB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
11:37:01 Oct 19th | D-Star | DL6RS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
11:21:37 Oct 19th | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.2% |
10:45:01 Oct 19th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:51 Oct 19th | DMR | 2025-10-18 22:52:51.518 DMR | RF | TX ∞ sec | |||
22:25:12 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 9.6% | S9+48dB (-45 dBm) |