Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Aug 20th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 21:31:25 Aug 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:12:57 Aug 20th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:55:23 Aug 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:55:15 Aug 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 18:52:52 Aug 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 86.5 | 0% | 0.0% |
| 18:35:08 Aug 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.2% |
| 14:18:18 Aug 20th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:43:59 Aug 20th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 06:01:11 Aug 20th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:35:36 Aug 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:08:34 Aug 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten