Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00:04 Oct 9th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 03:45:55 Oct 9th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:33:24 Oct 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 27% | 6.7% |
| 23:15:40 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 17:55:36 Oct 8th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:45:54 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:15:37 Oct 8th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 1.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten