Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:04 Dec 5th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:47:52 Dec 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 10.3 | 10% | 0.0% |
| 10:35:33 Dec 5th | D-Star | DH3FAX/GERD (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:37:15 Dec 5th | D-Star | DG1NP/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 08:48:47 Dec 5th | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.2% |
| 08:22:32 Dec 5th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:06:06 Dec 5th | D-Star | DK4UY/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.3 | 1% | 0.0% |
| 07:36:27 Dec 5th | D-Star | DF6DX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 04:01:11 Dec 5th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten