Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:04 Mar 5th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:23:21 Mar 5th | D-Star | DM6TT/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 Mar 5th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 12:34:01 Mar 4th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:03:04 Mar 4th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:41:04 Mar 4th | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.6 | 31% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten