Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:04 Oct 16th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 03:45:54 Oct 16th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:32:23 Oct 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 20:29:50 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.4% |
| 18:13:16 Oct 15th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 12:02:33 Oct 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 12:01:36 Oct 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 12:01:33 Oct 15th | D-Star | DL5DI/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.8 | 4% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten