Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Jul 1st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
16:50:47 Jul 1st | D-Star | DF4PM/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
10:58:55 Jul 1st | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
10:58:52 Jul 1st | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
03:54:08 Jul 1st | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:02 Jul 1st | DMR | 2025-07-01 00:50:02.949 DMR | RF | TX ∞ sec |