Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Apr 22nd | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:18:19 Apr 21st | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 10:01:14 Apr 21st | D-Star | DM6TT/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 05:09:32 Apr 21st | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 03:30:39 Apr 21st | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 00:34:40 Apr 21st | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 2.1% |
| 00:28:56 Apr 21st | D-Star | DL2HAU/ ULI (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:05:35 Apr 21st | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 00:00:10 Apr 21st | D-Star | DL6RS/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 22:42:28 Apr 20th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:25:48 Apr 20th | D-Star | DL1KRW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:46:24 Apr 20th | D-Star | DN9KUK/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 9% | 0.0% |
| 19:15:41 Apr 20th | D-Star | DG1IHH/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten