Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:36:11 Dec 4th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.4 | 0% | 0.0% |
| 08:31:07 Dec 4th | D-Star | DG7ABL/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 08:28:46 Dec 4th | D-Star | YO6FMC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 08:00:04 Dec 4th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 04:01:11 Dec 4th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten