Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00:04 Apr 24th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 03:45:57 Apr 24th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 02:59:33 Apr 24th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:30:25 Apr 24th | D-Star | DO4HF/2110 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.5% |
| 02:12:33 Apr 24th | D-Star | AG0X/NAPL (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 01:32:50 Apr 24th | D-Star | KR4GCQ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:32:09 Apr 24th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 22:50:52 Apr 23rd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 22:44:32 Apr 23rd | D-Star | DL6RS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:41:43 Apr 23rd | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:41:38 Apr 23rd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 38.6 | 0% | 0.0% |
| 22:01:09 Apr 23rd | D-Star | DL2KBJ/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:29:00 Apr 23rd | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 21:26:04 Apr 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:49:59 Apr 23rd | D-Star | DD1AM/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 20:12:23 Apr 23rd | D-Star | DA6JC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 19:47:04 Apr 23rd | D-Star | DL3BF/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:26:52 Apr 23rd | D-Star | DL5MB/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:55:59 Apr 23rd | D-Star | DH4RA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 1% | 0.0% |
| 18:44:36 Apr 23rd | D-Star | DB2HA/9K7 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten