Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20:48 Dec 31st | D-Star | YO6FMC/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 3% | 0.0% |
| 00:16:52 Dec 31st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 00:00:04 Dec 31st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:45:56 Dec 30th | D-Star | DC6MY/9K7 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 23:43:58 Dec 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 23:41:39 Dec 30th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 23:41:32 Dec 30th | D-Star | DN9KUK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 23:41:24 Dec 30th | D-Star | OE3THV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
| 23:31:37 Dec 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.1 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:27:01 Dec 31st | DMR | 2025-12-30 23:27:01.918 DMR | RF | TX 96+ sec | |||