Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:04 May 15th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 May 15th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 02:31:32 May 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 01:25:39 May 15th | D-Star | DO3MB T/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 09:53:13 May 14th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten