Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:04 Jun 25th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 12:15:40 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:01:10 Jun 25th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 05:31:47 Jun 25th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 02:00:19 Jun 25th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 17:14:12 Jun 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 13:18:03 Jun 24th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:18:03 Jun 24th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | S9 (-96 dBm) |