Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:42:23 Feb 4th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 00:00:04 Feb 4th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 22:41:14 Feb 3rd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 22:36:37 Feb 3rd | D-Star | DH1ND/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 26.4 | 0% | 0.0% |
| 22:36:04 Feb 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 15.1% |
| 21:58:10 Feb 3rd | D-Star | DO1EPL/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:48:46 Feb 3rd | D-Star | DO7FJK/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 21:34:30 Feb 3rd | D-Star | DA6DP/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:08:40 Feb 3rd | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:27:42 Feb 3rd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 20:27:21 Feb 3rd | D-Star | DC8DO/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 9.0 | 12% | 0.0% |
| 20:15:35 Feb 3rd | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 3.8% |
| 19:43:11 Feb 3rd | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 19:33:06 Feb 3rd | D-Star | DJ9FT/RSNC (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 11.5% |
| 19:06:29 Feb 3rd | D-Star | DJ2MS/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:50:04 Feb 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
| 18:48:31 Feb 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:24:26 Feb 3rd | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 77% | 0.0% |
| 18:04:37 Feb 3rd | D-Star | DL1EB/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:34:01 Feb 3rd | D-Star | DG6DAT/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten