Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:04 Jun 18th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 10:04:58 Jun 18th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:17:45 Jun 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 48.4 | 0% | 0.0% |
| 19:16:50 Jun 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 30.0 | 1% | 0.0% |
| 18:08:55 Jun 17th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 15:06:23 Jun 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten