Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00:04 Sep 25th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:01:35 Sep 24th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 1.1% |
| 16:58:19 Sep 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:14:09 Sep 24th | D-Star | DF4PM/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 13:45:51 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 38% | 0.0% |
| 13:42:49 Sep 24th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 13:33:33 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 09:37:58 Sep 24th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 03:45:55 Sep 24th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42:49 Sep 24th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | S9+4dB (-89 dBm) |