Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00:04 Mar 12th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 18:56:57 Mar 12th | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 10.0% |
| 18:02:19 Mar 12th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:02:11 Mar 12th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:48:45 Mar 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.2 | 7% | 0.0% |
| 07:46:49 Mar 12th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 07:46:22 Mar 12th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 Mar 12th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:02:11 Mar 12th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0.0% | S9+41dB (-52 dBm) |