Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:03 Sep 1st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
00:30:09 Sep 1st | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:05:51 Sep 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
23:37:44 Aug 31st | D-Star | DO3MB T/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 2.6% |
23:36:41 Aug 31st | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
23:24:39 Aug 31st | D-Star | DJ6MK/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:17:46 Aug 31st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
23:15:17 Aug 31st | D-Star | DL3NDS/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
22:49:55 Aug 31st | D-Star | DL5MB/ID52 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.9 | 27% | 0.0% |
22:40:20 Aug 31st | D-Star | DN9XL/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
22:28:09 Aug 31st | D-Star | DK3JB/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
22:23:36 Aug 31st | D-Star | DG5KMB/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
22:19:20 Aug 31st | D-Star | DL6RS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:44:40 Aug 31st | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
21:44:33 Aug 31st | D-Star | DO1YM/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.1 | 0% | 0.0% |
21:31:12 Aug 31st | D-Star | DG1FI/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
21:22:02 Aug 31st | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:09:29 Aug 31st | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
21:09:01 Aug 31st | D-Star | DO9SMM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten