Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:03 Sep 17th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
00:50:01 Sep 17th | D-Star | DN9XL/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
21:29:39 Sep 16th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
21:16:21 Sep 16th | D-Star | DG5KMB/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:00:52 Sep 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.7 | 0% | 0.1% |
20:48:08 Sep 16th | D-Star | DL1TU/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
20:41:16 Sep 16th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
20:06:11 Sep 16th | D-Star | OE5FPP/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
19:59:18 Sep 16th | D-Star | DL3BCR/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
19:56:11 Sep 16th | D-Star | DL3BCR/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:52:41 Sep 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:26:36 Sep 16th | D-Star | DL5YDI/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 31.8 | 0% | 0.0% |
19:07:29 Sep 16th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
18:54:28 Sep 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
18:48:28 Sep 16th | D-Star | DG8BCF/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
18:22:45 Sep 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
18:09:08 Sep 16th | D-Star | DL3KCW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
17:56:13 Sep 16th | D-Star | DL1JNW/DZY (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:54:05 Sep 16th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
17:53:59 Sep 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:52 Sep 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.7 | 0.1% | S9+45dB (-48 dBm) |