Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33:27 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 1% | 0.0% |
| 13:29:40 Apr 3rd | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:28:39 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:27:27 Apr 3rd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 17.5 | 0% | 0.0% |
| 13:26:35 Apr 3rd | D-Star | DN9XAS/705 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 65% | 0.0% |
| 13:22:49 Apr 3rd | D-Star | DG5KMB/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:16:11 Apr 3rd | D-Star | DN9XAS/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.2 | 54% | 0.0% |
| 13:16:02 Apr 3rd | D-Star | DH6YBB/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 13:05:04 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:00:04 Apr 3rd | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 12:33:59 Apr 3rd | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:32:11 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 7.4% |
| 12:31:04 Apr 3rd | D-Star | DG5KMB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:22:34 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 12:20:16 Apr 3rd | D-Star | DG6IQ/OTTO (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
| 12:20:03 Apr 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 48.5 | 0% | 0.0% |
| 12:11:43 Apr 3rd | D-Star | DF1AX/ALEX (GPS) | CQCQCQ | Net | 29.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten