Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:03 Sep 11th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:13:26 Sep 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:40:12 Sep 10th | D-Star | DL5DI/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 26% | 9.8% |
| 18:39:08 Sep 10th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 18:39:00 Sep 10th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.9 | 0% | 0.0% |
| 16:00:32 Sep 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 14:13:38 Sep 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.3% |
| 03:45:53 Sep 10th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten