Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:04 May 28th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 08:44:48 May 28th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 15:13:10 May 27th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:21:31 May 27th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 13:21:23 May 27th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:41:52 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 5% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21:23 May 27th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0.0% | S9+28dB (-65 dBm) |