Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:55 Jun 4th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:00:04 Jun 4th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:09:49 Jun 4th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 08:22:57 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:16:47 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.9 | 0% | 6.7% |
| 08:16:34 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.9% |
| 03:46:14 Jun 4th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 18:31:51 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:16:47 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 1.9 | 6.7% | S9+28dB (-65 dBm) |
| 08:16:34 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.9% | S9+27dB (-66 dBm) |