Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:38:48 Feb 15th | D-Star | DO4HF/2110 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 02:30:33 Feb 15th | D-Star | DH1ALF/2820 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 02:00:04 Feb 15th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 01:03:27 Feb 15th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 00:53:26 Feb 15th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 00:01:33 Feb 15th | D-Star | DF1XA/D74E (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 23:58:36 Feb 14th | D-Star | DL6ABF/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:19:54 Feb 14th | D-Star | HB9EMQ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 4% | 0.0% |
| 22:47:02 Feb 14th | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.4 | 48% | 0.6% |
| 22:43:25 Feb 14th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 21:47:22 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:45:49 Feb 14th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 21:06:49 Feb 14th | D-Star | DG1SGW/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:07 Feb 14th | D-Star | OE6EGE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:27:41 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.1% |
| 20:15:53 Feb 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 1% | 0.0% |
| 20:02:09 Feb 14th | D-Star | DL3BF/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:58:46 Feb 14th | D-Star | DO1DLE/ 705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 19:33:04 Feb 14th | D-Star | DL2KBJ/2198 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten