Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:03 Feb 11th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 00:50:42 Feb 11th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.8 | 0% | 0.0% |
| 00:48:26 Feb 11th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 2.2% |
| 00:40:03 Feb 11th | D-Star | DF6DX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 00:16:45 Feb 11th | D-Star | DG1DCP/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 21.3 | 0% | 0.0% |
| 23:56:15 Feb 10th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 22:53:01 Feb 10th | D-Star | DO7FJK/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:42:54 Feb 10th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 2% | 0.0% |
| 22:39:17 Feb 10th | D-Star | OE7BOE/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 38.1 | 0% | 0.0% |
| 21:54:27 Feb 10th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 21:48:00 Feb 10th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.4 | 80% | 0.0% |
| 21:39:56 Feb 10th | D-Star | DN9APW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten