Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:04 Jun 11th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 11:47:55 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 37.6 | 0% | 0.0% |
| 11:47:07 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 10:56:17 Jun 11th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 09:54:21 Jun 11th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 9.3% |
| 07:18:05 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 03:45:54 Jun 11th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:55:00 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:21:11 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 18:05:22 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 18:01:11 Jun 10th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:09:00 Jun 10th | D-Star | DG2IAD/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten