Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Sep 4th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 20:44:46 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:01:22 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:25:29 Sep 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 1.8% |
| 16:26:05 Sep 3rd | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:42:23 Sep 3rd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 13:41:26 Sep 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 19:52:34 Sep 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 22% | 6.4% |
| 17:49:04 Sep 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:07:27 Sep 2nd | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 27% | 8.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:41:26 Sep 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.8 | 0.0% | S9+5dB (-88 dBm) |