Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:52:59 Aug 6th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:00:04 Aug 6th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 16:38:17 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 07:59:04 Aug 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 11.9% |
| 07:57:10 Aug 6th | D-Star | DN9PBN/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 11.8% |
| 03:45:53 Aug 6th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:11:44 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:15:15 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 19:20:27 Aug 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten