Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:11:34 Feb 14th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 3.0% |
| 01:00:04 Feb 14th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 23:57:21 Feb 13th | D-Star | DF1XA/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 23:39:45 Feb 13th | D-Star | DF1XA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 23:29:17 Feb 13th | D-Star | DO4HF/2110 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:28:28 Feb 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 23:08:25 Feb 13th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 23:04:50 Feb 13th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 22:44:34 Feb 13th | D-Star | DG1SGW/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 22:01:52 Feb 13th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 21:26:12 Feb 13th | D-Star | DO7FJK/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:11:05 Feb 13th | D-Star | DM7GS/DV4M (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.4 | 48% | 0.0% |
| 19:28:46 Feb 13th | D-Star | DL5YDI/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.4 | 0% | 0.0% |
| 19:18:32 Feb 13th | D-Star | DO7FJK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:14:51 Feb 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:12:20 Feb 13th | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 78.4 | 0% | 4.3% |
| 18:56:34 Feb 13th | D-Star | DL1JNW/DZY (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:25:50 Feb 13th | D-Star | DL7DAX/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:54:55 Feb 13th | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:46:21 Feb 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten