Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:04 May 1st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 May 1st | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 02:02:30 May 1st | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 01:58:49 May 1st | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:35:20 Apr 30th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:35:12 Apr 30th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:35:12 Apr 30th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0.3% | S9+47dB (-46 dBm) |