Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00:04 Feb 28th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 03:45:57 Feb 28th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 19:59:37 Feb 27th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:29:05 Feb 27th | D-Star | DO7SI/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:59:48 Feb 27th | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:43:54 Feb 27th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
| 16:44:37 Feb 27th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 16:43:39 Feb 27th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 16:25:47 Feb 27th | D-Star | OE9MOI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:25:11 Feb 27th | D-Star | DO7HS/8674 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.1% |
| 15:03:44 Feb 27th | D-Star | DL2HCK/2103 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:03:24 Feb 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:50:40 Feb 27th | D-Star | AI4MM/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:20:29 Feb 27th | D-Star | PA3CJP/E92D (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:48:23 Feb 27th | D-Star | DG5KMB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:25:07 Feb 27th | D-Star | DL4JC/D74E (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:49:18 Feb 27th | D-Star | DO6KO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:33:21 Feb 27th | D-Star | DG8BCF/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 11:50:29 Feb 27th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 11:04:34 Feb 27th | D-Star | DO3GR/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12:25 Feb 27th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0.0% | S9+39dB (-54 dBm) |