Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45:58 Feb 18th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 03:00:04 Feb 18th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 01:52:04 Feb 18th | D-Star | 6K5EBC/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 01:45:11 Feb 18th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 01:27:19 Feb 18th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 01:03:03 Feb 18th | D-Star | DO4HF/2110 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 7.7% |
| 00:43:20 Feb 18th | D-Star | DK3UD/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 00:13:05 Feb 18th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:49 Feb 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 23:10:12 Feb 17th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.8 | 0% | 0.0% |
| 22:41:22 Feb 17th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.2% |
| 22:39:00 Feb 17th | D-Star | DG1DCP/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 22:19:13 Feb 17th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 17.7 | 0% | 0.0% |
| 22:18:52 Feb 17th | D-Star | DL1AAA/3360 (GPS) | CQCQCQ | Net | 25.6 | 0% | 0.0% |
| 21:56:33 Feb 17th | D-Star | KQ4AIF/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 21:44:28 Feb 17th | D-Star | DL7AOF/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 21:14:41 Feb 17th | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 21:13:17 Feb 17th | D-Star | DO3MAC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 21:12:26 Feb 17th | D-Star | DD0TRX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:46:32 Feb 17th | D-Star | DO1JVA/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30:12 Feb 17th | D-Star | DH0PAT/7100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.6 | 0.0% | S9+20dB (-73 dBm) |