Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06:27 Jan 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:00:04 Jan 14th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:36:18 Jan 13th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 23:36:08 Jan 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.9 | 5% | 0.0% |
| 23:33:00 Jan 13th | D-Star | PA3EKE/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 00:37:57 Jan 13th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 24% | 12.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02:46 Jan 14th | DMR | 2026-01-13 23:02:46.388 DMR | RF | TX 367+ sec | |||