Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 Jul 2nd | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 13:49:11 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 13:32:58 Jul 2nd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 91% | 0.0% |
| 12:18:57 Jul 2nd | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 6% | 0.0% |
| 11:31:05 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 6.8% |
| 03:45:53 Jul 2nd | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten