Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:04 Feb 25th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 05:54:44 Feb 25th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.6 | 71% | 0.0% |
| 05:28:26 Feb 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 04:35:46 Feb 25th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 Feb 25th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 00:00:36 Feb 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 22:24:22 Feb 24th | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.5% |
| 22:06:26 Feb 24th | D-Star | DB3KB/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:04:34 Feb 24th | D-Star | DO9KT/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
| 21:52:39 Feb 24th | D-Star | DL6RS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:47:40 Feb 24th | D-Star | DL6BAJ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 21:36:00 Feb 24th | D-Star | DO3DS/IC92 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.4 | 25% | 5.8% |
| 21:21:04 Feb 24th | D-Star | DC8DO/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 20:59:29 Feb 24th | D-Star | DB1NTO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:56:02 Feb 24th | D-Star | DA6WT/6451 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:42:09 Feb 24th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:24:42 Feb 24th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:49:11 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:33:04 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 19:07:07 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten