Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00:04 Sep 18th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:16:58 Sep 17th | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:24:07 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:25:14 Sep 17th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:23:06 Sep 17th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0% | 0.1% |
| 12:18:04 Sep 17th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 12:17:06 Sep 17th | D-Star | DB0LJ/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 09:37:35 Sep 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 03:45:55 Sep 17th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23:06 Sep 17th | D-Star | DL5DI/5200 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0.1% | S8 (-99 dBm) |