Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00:04 Apr 23rd | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 03:45:57 Apr 23rd | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 02:29:38 Apr 23rd | D-Star | DO4HF/2110 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 02:15:47 Apr 23rd | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 01:55:00 Apr 23rd | D-Star | KR4GCQ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 01:52:26 Apr 23rd | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 22:34:11 Apr 22nd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 22:28:31 Apr 22nd | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:15:05 Apr 22nd | D-Star | DK4TN/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 22:03:59 Apr 22nd | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 20:41:15 Apr 22nd | D-Star | DO9LL/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:56:04 Apr 22nd | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 19:55:48 Apr 22nd | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 19:41:49 Apr 22nd | D-Star | DL8VH/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.1 | 55% | 0.0% |
| 19:30:39 Apr 22nd | D-Star | DO2GD/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:26:55 Apr 22nd | D-Star | DL1KRW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.8 | 5% | 0.0% |
| 19:26:43 Apr 22nd | D-Star | DH4KAF/4610 (GPS) | CQCQCQ | Net | 65.6 | 2% | 0.0% |
| 19:21:25 Apr 22nd | D-Star | DO7STH/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 1% | 0.0% |
| 19:16:02 Apr 22nd | D-Star | DA6LK/JENS (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.3 | 0% | 0.2% |
| 19:15:47 Apr 22nd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 52.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten