Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:38:54 Nov 18th | D-Star | DO7TPB/2033 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 09:38:43 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 09:00:04 Nov 18th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 08:00:34 Nov 18th | D-Star | OZ9SKL/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 08:00:28 Nov 18th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 07:43:42 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 62.3 | 0% | 0.0% |
| 07:24:11 Nov 18th | D-Star | DM7GS/DV4M (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.2 | 25% | 0.0% |
| 03:48:09 Nov 18th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:04:56 Nov 18th | D-Star | DN9SAM/G03 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten