Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:47:39 Nov 28th | D-Star | DL3OH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 12:47:34 Nov 28th | D-Star | DF3IS/MIKE (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.1 | 2% | 0.0% |
| 12:04:41 Nov 28th | D-Star | DF6DX/ICOM (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 2% | 0.0% |
| 12:00:04 Nov 28th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:37:47 Nov 28th | D-Star | DO1DLE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:34:39 Nov 28th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:59:26 Nov 28th | D-Star | DG1KK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:52:32 Nov 28th | D-Star | DO3GR/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 10:47:49 Nov 28th | D-Star | DD3OQ/9700 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.8 | 56% | 0.0% |
| 10:18:35 Nov 28th | D-Star | DN9RM/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 14% | 0.0% |
| 10:05:23 Nov 28th | D-Star | DH0PAT/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 13.9% |
| 10:02:19 Nov 28th | D-Star | DG4DAZ/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:56:32 Nov 28th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 09:46:02 Nov 28th | D-Star | DF2HB/JORN (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 09:45:54 Nov 28th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.3 | 0% | 0.0% |
| 09:13:40 Nov 28th | D-Star | DG8BCF/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.2% |
| 08:53:03 Nov 28th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:34:37 Nov 28th | D-Star | DM7GS/DV4M (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.3 | 90% | 0.0% |
| 03:48:09 Nov 28th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 02:59:54 Nov 28th | D-Star | NC6X/ACE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten